밝은미래산부인과의원의원
600,000원
서울특별시 양천구 남부순환로
02-2687-3555
최저가 600,000원 · 평균가 693,919원 · 7개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 7개 병원의 서울 양천구 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 비용은 평균가 693,919원, 최저가 600,000원이에요.
5개 서울 양천구 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 산부인과 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 양천구 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 병원 평균 가격은 693,919원, 최저 가격은 600,000원입니다.
| 서울 양천구 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 600,000원 |
| 평균 가격 | 693,919원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 600,000원 | 861,778원 |
| 서울 강동구 | 280,000원 | 723,563원 |
| 서울 강북구 | 600,000원 | 675,000원 |
| 서울 강서구 | 700,000원 | 809,740원 |
| 서울 관악구 | 700,000원 | 770,000원 |
| 서울 광진구 | 600,000원 | 696,750원 |
| 서울 구로구 | 300,000원 | 680,155원 |
| 서울 금천구 | 600,000원 | 666,667원 |
| 서울 노원구 | 600,000원 | 720,480원 |
| 서울 도봉구 | 800,000원 | 800,000원 |
| 서울 동대문구 | 550,000원 | 690,000원 |
| 서울 동작구 | 667,660원 | 895,053원 |
| 서울 마포구 | 850,000원 | 850,000원 |
| 서울 서대문구 | 1,095,000원 | 1,095,000원 |
| 서울 서초구 | 700,000원 | 905,567원 |
| 서울 성동구 | 1,190,860원 | 1,190,860원 |
| 서울 성북구 | 586,740원 | 593,370원 |
| 서울 송파구 | 231,300원 | 703,714원 |
| 서울 양천구 | 600,000원 | 693,919원 |
| 서울 영등포구 | 500,000원 | 722,583원 |
| 서울 용산구 | 900,000원 | 930,550원 |
| 서울 은평구 | 700,000원 | 861,600원 |
| 서울 종로구 | 1,042,300원 | 1,047,968원 |
| 서울 중구 | 660,000원 | 772,250원 |
| 서울 중랑구 | 500,000원 | 747,805원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 양천구 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 가격은 평균 693,919원, 최저 600,000원입니다.
양수 검사 (염색체, 다운증후군) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 양천구 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 가능한 추천 병원은 밝은미래산부인과의원, 포미즈여성병원, 서울특별시서남병원, 목동연세수산부인과의원, 목동제일여성병원 입니다.
양수 검사 (염색체, 다운증후군) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 양천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
양수 검사 (염색체, 다운증후군) 가격 비교는 대한민국 1위 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 양수 검사 (염색체, 다운증후군) 산부인과 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.