연세조이산부인과의원의원
70,000원
서울특별시 종로구 통일로
02-2135-9191
최저가 70,000원 · 평균가 75,546원 · 5개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 5개 병원의 서울 종로구 SHBG 검사 (성호르몬) 비용은 평균가 75,546원, 최저가 70,000원이에요.
5개 서울 종로구 SHBG 검사 (성호르몬) 내분비내과·산부인과 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 종로구 SHBG 검사 (성호르몬) 병원 평균 가격은 75,546원, 최저 가격은 70,000원입니다.
| 서울 종로구 SHBG 검사 (성호르몬) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 70,000원 |
| 평균 가격 | 75,546원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 20,000원 | 67,308원 |
| 서울 강동구 | 17,274원 | 66,576원 |
| 서울 강서구 | 15,000원 | 61,268원 |
| 서울 관악구 | 79,310원 | 79,310원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 55,750원 |
| 서울 구로구 | 55,990원 | 72,313원 |
| 서울 금천구 | 40,000원 | 42,000원 |
| 서울 노원구 | 76,989원 | 78,006원 |
| 서울 도봉구 | 69,990원 | 69,995원 |
| 서울 동대문구 | 53,600원 | 63,880원 |
| 서울 동작구 | 72,100원 | 74,545원 |
| 서울 마포구 | 38,500원 | 38,500원 |
| 서울 서대문구 | 66,000원 | 73,000원 |
| 서울 서초구 | 20,000원 | 67,786원 |
| 서울 성동구 | 66,000원 | 70,167원 |
| 서울 성북구 | 70,460원 | 70,460원 |
| 서울 송파구 | 53,600원 | 67,529원 |
| 서울 양천구 | 70,000원 | 92,328원 |
| 서울 영등포구 | 30,000원 | 67,715원 |
| 서울 용산구 | 66,000원 | 71,495원 |
| 서울 은평구 | 30,000원 | 67,608원 |
| 서울 종로구 | 70,000원 | 75,546원 |
| 서울 중구 | 30,000원 | 58,693원 |
| 서울 중랑구 | 44,000원 | 56,210원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 종로구 SHBG 검사 (성호르몬) 가격은 평균 75,546원, 최저 70,000원입니다.
SHBG 검사 (성호르몬) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 종로구 SHBG 검사 (성호르몬) 가능한 추천 병원은 연세조이산부인과의원, 서울대학교병원, (재)한국의학연구소한국중부의원, 한송이산부인과의원, 강북삼성병원 입니다.
SHBG 검사 (성호르몬) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 종로구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
SHBG 검사 (성호르몬) 가격 비교는 대한민국 1위 SHBG 검사 (성호르몬) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 SHBG 검사 (성호르몬) 내분비내과·산부인과 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.