의료법인 양진의료재단 평택성모병원종합병원
1,540,000원
경기도 평택시 평택로
1800-8800
최저가 1,540,000원 · 평균가 1,713,000원 · 3개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 3개 병원의 경기 평택시 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 비용은 평균가 1,713,000원, 최저가 1,540,000원이에요.
4개 경기 평택시 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 평택시 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 병원 평균 가격은 1,713,000원, 최저 가격은 1,540,000원입니다.
| 경기 평택시 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,540,000원 |
| 평균 가격 | 1,713,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 1,605,280원 | 1,670,187원 |
| 경기 고양일산동구 | 1,254,000원 | 1,579,718원 |
| 경기 고양일산서구 | 1,380,000원 | 1,536,800원 |
| 경기 광명시 | 1,543,100원 | 1,627,775원 |
| 경기 광주시 | 1,450,000원 | 1,450,000원 |
| 경기 구리시 | 1,245,000원 | 1,245,000원 |
| 경기 군포시 | 1,729,000원 | 1,875,167원 |
| 경기 김포시 | 1,160,000원 | 1,706,667원 |
| 경기 남양주시 | 1,710,000원 | 1,755,000원 |
| 경기 부천소사구 | 1,614,000원 | 1,749,000원 |
| 경기 부천원미구 | 1,709,400원 | 1,718,200원 |
| 경기 성남분당구 | 1,173,920원 | 1,369,015원 |
| 경기 성남수정구 | 1,263,771원 | 1,559,671원 |
| 경기 수원권선구 | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경기 수원영통구 | 1,470,000원 | 1,512,500원 |
| 경기 수원팔달구 | 1,228,500원 | 1,550,778원 |
| 경기 시흥시 | 1,499,400원 | 1,651,860원 |
| 경기 안산단원구 | 1,633,500원 | 1,741,750원 |
| 경기 안양동안구 | 1,348,320원 | 1,539,823원 |
| 경기 안양만안구 | 1,729,000원 | 1,894,750원 |
| 경기 용인기흥구 | 1,369,940원 | 1,522,023원 |
| 경기 의정부시 | 1,558,320원 | 1,674,010원 |
| 경기 이천시 | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경기 파주시 | 1,600,000원 | 1,600,000원 |
| 경기 평택시 | 1,540,000원 | 1,713,000원 |
| 경기 화성동탄구 | 1,325,500원 | 1,611,500원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 평택시 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 가격은 평균 1,713,000원, 최저 1,540,000원입니다.
혈관내 영상 카테터 (IVUS) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 평택시 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 가능한 추천 병원은 의료법인 양진의료재단 평택성모병원, 의료법인 갈렌의료재단 박병원, 의료법인백송의료재단 굿모닝병원, 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 입니다.
혈관내 영상 카테터 (IVUS) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경기 평택시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
혈관내 영상 카테터 (IVUS) 가격 비교는 대한민국 1위 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 혈관내 영상 카테터 (IVUS) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.