서울특별시 동부병원종합병원
726,000원
서울특별시 동대문구 무학로
02-920-9114
최저가 726,000원 · 평균가 2,342,642원 · 9개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 9개 병원·의원의 서울 동대문구 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 비용은 평균가 2,342,642원, 최저가 726,000원이에요.
5개 서울 동대문구 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 안과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 동대문구 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 병원·의원 평균 가격은 2,342,642원, 최저 가격은 726,000원입니다.
| 서울 동대문구 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 726,000원 |
| 평균 가격 | 2,342,642원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 507,610원 | 2,851,736원 |
| 서울 강동구 | 654,730원 | 2,302,604원 |
| 서울 강북구 | 712,900원 | 2,096,592원 |
| 서울 강서구 | 700,000원 | 2,261,043원 |
| 서울 관악구 | 500,000원 | 1,913,061원 |
| 서울 광진구 | 582,480원 | 1,841,666원 |
| 서울 구로구 | 642,500원 | 2,315,793원 |
| 서울 금천구 | 901,240원 | 1,956,745원 |
| 서울 노원구 | 790,800원 | 2,360,919원 |
| 서울 도봉구 | 840,000원 | 2,103,084원 |
| 서울 동대문구 | 726,000원 | 2,342,642원 |
| 서울 동작구 | 429,000원 | 1,643,294원 |
| 서울 마포구 | 891,860원 | 2,169,201원 |
| 서울 서대문구 | 497,840원 | 2,038,075원 |
| 서울 서초구 | 637,000원 | 2,668,144원 |
| 서울 성동구 | 624,900원 | 2,086,392원 |
| 서울 성북구 | 576,500원 | 1,969,038원 |
| 서울 송파구 | 693,900원 | 2,342,565원 |
| 서울 양천구 | 638,000원 | 2,122,730원 |
| 서울 영등포구 | 574,800원 | 2,027,254원 |
| 서울 용산구 | 660,000원 | 2,312,664원 |
| 서울 은평구 | 330,000원 | 1,815,947원 |
| 서울 종로구 | 550,000원 | 2,062,982원 |
| 서울 중구 | 651,240원 | 2,262,036원 |
| 서울 중랑구 | 600,000원 | 2,138,930원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 동대문구 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 가격은 평균 2,342,642원, 최저 726,000원입니다.
다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 동대문구 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 가능한 추천 병원은 서울특별시 동부병원, 삼육서울병원, 경희대학교병원, 경희대학교병원, 경희대학교병원 입니다.
다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 동대문구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 가격 비교는 대한민국 1위 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 다초점 인공수정체 (백내장 노안 교정) 안과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.