희명병원종합병원
1,100,000원
서울특별시 금천구 시흥대로
02-804-0002
최저가 1,100,000원 · 평균가 1,100,000원 · 1개 병원·치과 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원·치과의 서울 금천구 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 비용은 평균가 1,100,000원, 최저가 1,100,000원이에요.
1개 서울 금천구 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 병원·치과 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 금천구 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 병원·치과 평균 가격은 1,100,000원, 최저 가격은 1,100,000원입니다.
| 서울 금천구 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,100,000원 |
| 평균 가격 | 1,100,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 250,000원 | 2,030,624원 |
| 서울 강동구 | 158,900원 | 1,328,422원 |
| 서울 강북구 | 2,950,000원 | 2,950,000원 |
| 서울 강서구 | 150,000원 | 1,468,398원 |
| 서울 관악구 | 233,000원 | 1,305,233원 |
| 서울 광진구 | 1,000,000원 | 1,126,667원 |
| 서울 구로구 | 1,286,200원 | 1,417,605원 |
| 서울 금천구 | 1,100,000원 | 1,100,000원 |
| 서울 노원구 | 322,400원 | 1,345,680원 |
| 서울 도봉구 | 1,452,000원 | 1,926,000원 |
| 서울 동대문구 | 177,000원 | 1,722,960원 |
| 서울 동작구 | 1,526,200원 | 2,044,300원 |
| 서울 서대문구 | 130,000원 | 1,099,693원 |
| 서울 서초구 | 247,000원 | 1,479,800원 |
| 서울 성동구 | 1,453,000원 | 1,726,500원 |
| 서울 성북구 | 288,500원 | 1,712,580원 |
| 서울 송파구 | 260,000원 | 1,371,843원 |
| 서울 양천구 | 287,100원 | 1,033,120원 |
| 서울 영등포구 | 780,000원 | 1,433,896원 |
| 서울 용산구 | 2,295,000원 | 2,295,000원 |
| 서울 은평구 | 900,000원 | 1,394,000원 |
| 서울 종로구 | 233,000원 | 1,226,570원 |
| 서울 중구 | 200,000원 | 860,500원 |
| 서울 중랑구 | 1,492,920원 | 1,930,973원 |
병원·치과 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 금천구 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 가격은 평균 1,100,000원, 최저 1,100,000원입니다.
BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 금천구 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 가능한 추천 병원은 희명병원 입니다.
BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·치과를 뜻합니다. 서울 금천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 가격 비교는 대한민국 1위 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 BMP-2 골이식재 (재조합 단백질) 병원·치과 최저가를 확인하고 예약해보세요.