희명병원종합병원
450,000원
서울특별시 금천구 시흥대로
02-804-0002
최저가 450,000원 · 평균가 475,000원 · 2개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원의 서울 금천구 맘모톰 유방생검 재료 비용은 평균가 475,000원, 최저가 450,000원이에요.
2개 서울 금천구 맘모톰 유방생검 재료 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 금천구 맘모톰 유방생검 재료 병원 평균 가격은 475,000원, 최저 가격은 450,000원입니다.
| 서울 금천구 맘모톰 유방생검 재료 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 450,000원 |
| 평균 가격 | 475,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 264,000원 | 539,472원 |
| 서울 강동구 | 330,000원 | 488,550원 |
| 서울 강북구 | 450,000원 | 825,000원 |
| 서울 강서구 | 350,000원 | 495,500원 |
| 서울 관악구 | 300,000원 | 400,000원 |
| 서울 광진구 | 560,000원 | 780,000원 |
| 서울 구로구 | 400,000원 | 495,814원 |
| 서울 금천구 | 450,000원 | 475,000원 |
| 서울 노원구 | 264,000원 | 495,333원 |
| 서울 동대문구 | 500,000원 | 766,667원 |
| 서울 동작구 | 264,000원 | 453,317원 |
| 서울 마포구 | 300,000원 | 407,500원 |
| 서울 서대문구 | 59,060원 | 414,547원 |
| 서울 서초구 | 220,000원 | 561,567원 |
| 서울 성동구 | 300,000원 | 300,000원 |
| 서울 성북구 | 363,620원 | 548,970원 |
| 서울 송파구 | 300,000원 | 470,854원 |
| 서울 양천구 | 280,000원 | 468,417원 |
| 서울 영등포구 | 400,000원 | 674,980원 |
| 서울 용산구 | 660,000원 | 714,667원 |
| 서울 은평구 | 300,000원 | 565,860원 |
| 서울 종로구 | 316,250원 | 602,606원 |
| 서울 중구 | 429,000원 | 442,450원 |
| 서울 중랑구 | 390,000원 | 621,333원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 금천구 맘모톰 유방생검 재료 가격은 평균 475,000원, 최저 450,000원입니다.
맘모톰 유방생검 재료 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 금천구 맘모톰 유방생검 재료 가능한 추천 병원은 희명병원, 우리성심의원 입니다.
맘모톰 유방생검 재료 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 금천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
맘모톰 유방생검 재료 가격 비교는 대한민국 1위 맘모톰 유방생검 재료 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 맘모톰 유방생검 재료 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.