최저가 580,000원 · 평균가 1,175,647원 · 47개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 47개 병원·의원의 대구 대구서구 임플란트 (치아 이식) 시술 비용은 평균가 1,175,647원, 최저가 580,000원이에요.
5개 대구 대구서구 임플란트 (치아 이식) 치과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
대구 대구서구 임플란트 (치아 이식) 병원·의원 평균 가격은 1,175,647원, 최저 가격은 580,000원입니다.
| 대구 대구서구 임플란트 (치아 이식) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 580,000원 |
| 평균 가격 | 1,175,647원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 | 300,000원 | 1,194,509원 |
| 부산 | 350,000원 | 1,185,283원 |
| 인천 | 290,000원 | 1,108,026원 |
| 대구 | 330,000원 | 1,255,879원 |
| 광주 | 500,000원 | 1,181,456원 |
| 대전 | 390,000원 | 1,166,244원 |
| 울산 | 490,000원 | 1,213,483원 |
| 경기 | 79,000원 | 1,107,286원 |
| 강원 | 490,000원 | 1,216,256원 |
| 충북 | 490,000원 | 1,125,510원 |
| 충남 | 350,000원 | 1,138,207원 |
| 전북 | 300,000원 | 1,117,904원 |
| 전남 | 500,000원 | 1,152,388원 |
| 경북 | 490,000원 | 1,222,211원 |
| 경남 | 399,000원 | 1,165,420원 |
| 제주 | 750,000원 | 1,295,834원 |
| 세종 | 750,000원 | 1,165,680원 |
85개 대구 대구서구 임플란트 (치아 이식) 치과 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 재료 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 메탈 | 850,000원 | 1,100,000원 | 1,300,000원 | 9개 |
| 금 | 1,100,000원 | 1,450,000원 | 1,800,000원 | 6개 |
| PFM | 580,000원 | 1,132,800원 | 1,300,000원 | 25개 |
| PFG | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 1개 |
| 올세라믹 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 1개 |
| 지르코니아 | 880,000원 | 1,172,326원 | 1,500,000원 | 43개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 대구 대구서구 임플란트 (치아 이식) 가격은 평균 1,175,647원, 최저 580,000원입니다.
임플란트 (치아 이식) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 대구 대구서구 임플란트 (치아 이식) 시술 가능한 추천 병원은 두류플란트치과의원, 해맑은수치과의원, 유현석치과의원, 서대구오늘치과의원, 대구의료원 입니다.
임플란트 (치아 이식) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 대구 대구서구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
임플란트 (치아 이식) 가격 비교는 대한민국 1위 임플란트 (치아 이식) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 임플란트 (치아 이식) 치과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
임플란트 (치아 이식) 재료로는 메탈, 금, PFM, PFG, 올세라믹, 지르코니아 등이 있으며, 재료에 따라 가격, 내구성, 심미성이 달라집니다. 치아 부위와 교합 상태를 함께 고려해 치과 의료진과 상의 후 결정하는 것이 좋습니다.