이종수내과의원의원
20,000원
서울특별시 강동구 동남로81길
02-441-6905
최저가 20,000원 · 평균가 74,700원 · 14개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 14개 병원의 서울 강동구 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 검사 비용은 평균가 74,700원, 최저가 20,000원이에요.
5개 서울 강동구 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 강동구 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 병원 평균 가격은 74,700원, 최저 가격은 20,000원입니다.
| 서울 강동구 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 20,000원 |
| 평균 가격 | 74,700원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 72,078원 |
| 서울 강동구 | 20,000원 | 74,700원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 57,500원 |
| 서울 강서구 | 30,000원 | 47,636원 |
| 서울 관악구 | 30,000원 | 52,000원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 62,500원 |
| 서울 구로구 | 30,000원 | 69,000원 |
| 서울 금천구 | 50,000원 | 50,000원 |
| 서울 노원구 | 50,000원 | 77,857원 |
| 서울 도봉구 | 70,000원 | 78,000원 |
| 서울 동대문구 | 50,000원 | 66,667원 |
| 서울 동작구 | 20,000원 | 57,575원 |
| 서울 마포구 | 30,000원 | 93,333원 |
| 서울 서대문구 | 30,000원 | 55,500원 |
| 서울 서초구 | 30,000원 | 85,219원 |
| 서울 성동구 | 50,000원 | 62,000원 |
| 서울 성북구 | 100,000원 | 102,500원 |
| 서울 송파구 | 10,000원 | 62,000원 |
| 서울 양천구 | 40,000원 | 55,667원 |
| 서울 영등포구 | 20,000원 | 113,736원 |
| 서울 용산구 | 60,000원 | 79,833원 |
| 서울 은평구 | 50,000원 | 65,800원 |
| 서울 종로구 | 50,000원 | 70,800원 |
| 서울 중구 | 40,000원 | 71,933원 |
| 서울 중랑구 | 30,000원 | 80,392원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 강동구 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 가격은 평균 74,700원, 최저 20,000원입니다.
간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 강동구 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 검사 가능한 추천 병원은 이종수내과의원, 사랑플러스병원, 청병원, 강동맘유의원, 아침정원의원 입니다.
간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 강동구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 가격 비교는 대한민국 1위 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 간 섬유화 초음파 (탄성, 피브로스캔) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.