명내과의원의원
20,000원
서울특별시 용산구 백범로
02-714-1675
최저가 20,000원 · 평균가 79,270원 · 21개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 21개 병원의 서울 용산구 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 검사 비용은 평균가 79,270원, 최저가 20,000원이에요.
5개 서울 용산구 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 용산구 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 병원 평균 가격은 79,270원, 최저 가격은 20,000원입니다.
| 서울 용산구 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 20,000원 |
| 평균 가격 | 79,270원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 103,385원 |
| 서울 강동구 | 30,000원 | 78,149원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 62,313원 |
| 서울 강서구 | 30,000원 | 65,596원 |
| 서울 관악구 | 30,000원 | 70,881원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 72,565원 |
| 서울 구로구 | 30,000원 | 61,251원 |
| 서울 금천구 | 30,000원 | 71,939원 |
| 서울 노원구 | 30,000원 | 75,466원 |
| 서울 도봉구 | 30,000원 | 65,073원 |
| 서울 동대문구 | 30,000원 | 74,737원 |
| 서울 동작구 | 30,000원 | 61,772원 |
| 서울 마포구 | 35,000원 | 75,006원 |
| 서울 서대문구 | 30,000원 | 70,906원 |
| 서울 서초구 | 30,000원 | 86,991원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 61,105원 |
| 서울 성북구 | 30,000원 | 55,964원 |
| 서울 송파구 | 35,000원 | 75,603원 |
| 서울 양천구 | 20,000원 | 65,568원 |
| 서울 영등포구 | 30,000원 | 76,396원 |
| 서울 용산구 | 20,000원 | 79,270원 |
| 서울 은평구 | 30,000원 | 61,528원 |
| 서울 종로구 | 30,000원 | 80,798원 |
| 서울 중구 | 40,000원 | 78,494원 |
| 서울 중랑구 | 30,000원 | 71,879원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 용산구 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 가격은 평균 79,270원, 최저 20,000원입니다.
경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 용산구 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 검사 가능한 추천 병원은 명내과의원, 르셀크리닉의원, 용산더힐내과의원, 최내과의원, 트리니티내과의원 입니다.
경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 용산구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 가격 비교는 대한민국 1위 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 경동맥 도플러 초음파 (뇌졸중 검사) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.