한마음이비인후과의원의원
80,000원
서울특별시 은평구 은평로
02-354-8275
최저가 80,000원 · 평균가 80,000원 · 1개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원·의원의 서울 은평구 코·부비동 초음파 (축농증) 검사 비용은 평균가 80,000원, 최저가 80,000원이에요.
1개 서울 은평구 코·부비동 초음파 (축농증) 이비인후과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 은평구 코·부비동 초음파 (축농증) 병원·의원 평균 가격은 80,000원, 최저 가격은 80,000원입니다.
| 서울 은평구 코·부비동 초음파 (축농증) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 80,000원 |
| 평균 가격 | 80,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 40,000원 | 157,125원 |
| 서울 강동구 | 10,000원 | 85,556원 |
| 서울 강북구 | 20,000원 | 73,333원 |
| 서울 강서구 | 50,000원 | 102,000원 |
| 서울 관악구 | 35,000원 | 66,250원 |
| 서울 광진구 | 50,000원 | 113,033원 |
| 서울 구로구 | 50,000원 | 72,500원 |
| 서울 금천구 | 5,000원 | 27,500원 |
| 서울 노원구 | 30,000원 | 106,750원 |
| 서울 도봉구 | 100,000원 | 150,000원 |
| 서울 동대문구 | 55,030원 | 67,515원 |
| 서울 동작구 | 10,000원 | 55,000원 |
| 서울 마포구 | 50,000원 | 100,000원 |
| 서울 서대문구 | 40,000원 | 63,333원 |
| 서울 서초구 | 50,000원 | 210,000원 |
| 서울 성동구 | 100,000원 | 100,000원 |
| 서울 성북구 | 20,000원 | 58,650원 |
| 서울 송파구 | 10,000원 | 58,750원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 90,000원 |
| 서울 영등포구 | 85,480원 | 134,160원 |
| 서울 은평구 | 80,000원 | 80,000원 |
| 서울 종로구 | 48,070원 | 109,357원 |
| 서울 중구 | 70,000원 | 95,000원 |
| 서울 중랑구 | 30,000원 | 57,614원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 은평구 코·부비동 초음파 (축농증) 가격은 평균 80,000원, 최저 80,000원입니다.
코·부비동 초음파 (축농증) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 은평구 코·부비동 초음파 (축농증) 검사 가능한 추천 병원은 한마음이비인후과의원 입니다.
코·부비동 초음파 (축농증) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 은평구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
코·부비동 초음파 (축농증) 가격 비교는 대한민국 1위 코·부비동 초음파 (축농증) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 코·부비동 초음파 (축농증) 이비인후과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.