최저가 20,000원 · 평균가 135,826원 · 16개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 16개 병원·의원의 경기 고양덕양구 시술 유도 초음파 (주사·천자) 검사 비용은 평균가 135,826원, 최저가 20,000원이에요.
5개 경기 고양덕양구 시술 유도 초음파 (주사·천자) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 고양덕양구 시술 유도 초음파 (주사·천자) 병원·의원 평균 가격은 135,826원, 최저 가격은 20,000원입니다.
| 경기 고양덕양구 시술 유도 초음파 (주사·천자) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 20,000원 |
| 평균 가격 | 135,826원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 20,000원 | 135,826원 |
| 경기 고양일산동구 | 30,000원 | 156,209원 |
| 경기 고양일산서구 | 18,000원 | 127,540원 |
| 경기 과천시 | 55,000원 | 55,000원 |
| 경기 광명시 | 40,000원 | 136,618원 |
| 경기 광주시 | 10,000원 | 80,714원 |
| 경기 구리시 | 10,000원 | 116,573원 |
| 경기 군포시 | 37,500원 | 105,831원 |
| 경기 김포시 | 30,000원 | 118,710원 |
| 경기 남양주시 | 40,000원 | 135,330원 |
| 경기 동두천시 | 45,000원 | 105,947원 |
| 경기 부천소사구 | 10,000원 | 107,052원 |
| 경기 부천오정구 | 50,000원 | 102,000원 |
| 경기 부천원미구 | 40,880원 | 117,964원 |
| 경기 성남분당구 | 20,000원 | 122,921원 |
| 경기 성남수정구 | 30,000원 | 107,500원 |
| 경기 성남중원구 | 74,500원 | 125,071원 |
| 경기 수원권선구 | 20,000원 | 107,748원 |
| 경기 수원영통구 | 30,000원 | 206,799원 |
| 경기 수원장안구 | 50,000원 | 134,178원 |
| 경기 수원팔달구 | 15,000원 | 114,352원 |
| 경기 시흥시 | 20,000원 | 95,104원 |
| 경기 안산단원구 | 20,000원 | 91,025원 |
| 경기 안산상록구 | 10,000원 | 111,756원 |
| 경기 안성시 | 50,000원 | 117,475원 |
| 경기 안양동안구 | 20,000원 | 100,957원 |
| 경기 안양만안구 | 50,000원 | 201,230원 |
| 경기 양주시 | 41,960원 | 96,288원 |
| 경기 양평군 | 47,780원 | 86,003원 |
| 경기 여주시 | 50,000원 | 75,000원 |
| 경기 연천군 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경기 오산시 | 30,000원 | 85,053원 |
| 경기 용인기흥구 | 20,000원 | 144,003원 |
| 경기 용인수지구 | 30,000원 | 110,310원 |
| 경기 용인처인구 | 30,000원 | 120,740원 |
| 경기 의왕시 | 10,000원 | 10,000원 |
| 경기 의정부시 | 30,000원 | 96,077원 |
| 경기 이천시 | 10,000원 | 87,599원 |
| 경기 파주시 | 20,000원 | 119,689원 |
| 경기 평택시 | 30,000원 | 106,551원 |
| 경기 포천시 | 11,242원 | 69,687원 |
| 경기 하남시 | 20,000원 | 89,524원 |
| 경기 화성동탄구 | 10,000원 | 162,854원 |
| 경기 화성만세구 | 10,000원 | 92,727원 |
| 경기 화성병점구 | 40,000원 | 100,000원 |
| 경기 화성효행구 | 100,000원 | 112,500원 |
3,351개 경기 고양덕양구 시술 유도 초음파 (주사·천자) 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 검사 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 유도초음파(Ⅰ) | 10,000원 | 69,991원 | 420,000원 | 1,044개 |
| 유도초음파(Ⅱ) | 12,500원 | 105,227원 | 540,000원 | 1,581개 |
| 유도초음파(Ⅲ) | 10,000원 | 130,681원 | 767,000원 | 482개 |
| 유도초음파(Ⅳ) | 50,000원 | 385,212원 | 3,000,000원 | 244개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 고양덕양구 시술 유도 초음파 (주사·천자) 가격은 평균 135,826원, 최저 20,000원입니다.
시술 유도 초음파 (주사·천자) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 고양덕양구 시술 유도 초음파 (주사·천자) 검사 가능한 추천 병원은 연세제일정형외과의원, 도래울정형외과의원, 연세이음정형외과의원, 의료법인자인의료재단(더자인병원), 의료법인명지의료재단명지병원 입니다.
시술 유도 초음파 (주사·천자) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 경기 고양덕양구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
시술 유도 초음파 (주사·천자) 가격 비교는 대한민국 1위 시술 유도 초음파 (주사·천자) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 시술 유도 초음파 (주사·천자) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
유도초음파는 초음파로 시술 위치를 확인하거나 시술 과정을 모니터링할 때 사용합니다. Ⅰ~Ⅳ는 시술 난이도와 유도 방식이 달라 가격을 나누어 비교해야 합니다.