홍익한사랑의원의원
40,000원
서울특별시 마포구 독막로
02-372-4101
최저가 40,000원 · 평균가 79,375원 · 8개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 8개 병원·의원의 서울 마포구 전립선·고환 초음파 (남성) 검사 비용은 평균가 79,375원, 최저가 40,000원이에요.
5개 서울 마포구 전립선·고환 초음파 (남성) 비뇨의학과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 마포구 전립선·고환 초음파 (남성) 병원·의원 평균 가격은 79,375원, 최저 가격은 40,000원입니다.
| 서울 마포구 전립선·고환 초음파 (남성) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 40,000원 |
| 평균 가격 | 79,375원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 104,147원 |
| 서울 강동구 | 50,000원 | 104,720원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 71,905원 |
| 서울 강서구 | 30,000원 | 85,627원 |
| 서울 관악구 | 35,000원 | 79,444원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 87,048원 |
| 서울 구로구 | 15,000원 | 93,000원 |
| 서울 금천구 | 30,000원 | 82,667원 |
| 서울 노원구 | 40,000원 | 93,850원 |
| 서울 도봉구 | 60,000원 | 103,900원 |
| 서울 동대문구 | 20,000원 | 91,072원 |
| 서울 동작구 | 30,360원 | 90,906원 |
| 서울 마포구 | 40,000원 | 79,375원 |
| 서울 서대문구 | 50,000원 | 94,571원 |
| 서울 서초구 | 50,000원 | 104,805원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 72,500원 |
| 서울 성북구 | 30,000원 | 98,500원 |
| 서울 송파구 | 30,000원 | 108,997원 |
| 서울 양천구 | 20,000원 | 99,869원 |
| 서울 영등포구 | 30,000원 | 115,781원 |
| 서울 용산구 | 30,000원 | 50,253원 |
| 서울 은평구 | 30,000원 | 88,771원 |
| 서울 종로구 | 50,000원 | 114,839원 |
| 서울 중구 | 50,000원 | 90,625원 |
| 서울 중랑구 | 20,000원 | 74,309원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 마포구 전립선·고환 초음파 (남성) 가격은 평균 79,375원, 최저 40,000원입니다.
전립선·고환 초음파 (남성) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 마포구 전립선·고환 초음파 (남성) 검사 가능한 추천 병원은 홍익한사랑의원, 독일하트의원, 백신경외과의원, 서울비전내과의원, 재단법인 한국산업보건연구재단 서울디엠씨건강의원 입니다.
전립선·고환 초음파 (남성) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 마포구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
전립선·고환 초음파 (남성) 가격 비교는 대한민국 1위 전립선·고환 초음파 (남성) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 전립선·고환 초음파 (남성) 비뇨의학과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.