연세다움병원병원
1,000,000원
경기도 평택시 중앙로
031-651-1311
최저가 1,000,000원 · 평균가 1,000,000원 · 1개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원의 경기 평택시 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 비용은 평균가 1,000,000원, 최저가 1,000,000원이에요.
1개 경기 평택시 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 정형외과 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
경기 평택시 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 병원 평균 가격은 1,000,000원, 최저 가격은 1,000,000원입니다.
| 경기 평택시 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,000,000원 |
| 평균 가격 | 1,000,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 경기 고양덕양구 | 2,602,000원 | 4,906,000원 |
| 경기 고양일산동구 | 1,345,000원 | 1,345,000원 |
| 경기 고양일산서구 | 1,389,200원 | 1,389,200원 |
| 경기 광명시 | 1,500,000원 | 1,886,550원 |
| 경기 광주시 | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경기 구리시 | 1,815,000원 | 1,815,000원 |
| 경기 군포시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 경기 김포시 | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 경기 남양주시 | 1,500,000원 | 1,500,000원 |
| 경기 부천원미구 | 1,000,000원 | 1,149,333원 |
| 경기 성남분당구 | 1,386,000원 | 1,386,000원 |
| 경기 성남중원구 | 2,205,000원 | 2,205,000원 |
| 경기 수원영통구 | 1,431,000원 | 1,431,000원 |
| 경기 수원팔달구 | 900,000원 | 900,000원 |
| 경기 시흥시 | 1,200,000원 | 1,200,000원 |
| 경기 안산단원구 | 5,500,000원 | 5,500,000원 |
| 경기 안산상록구 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 경기 용인기흥구 | 1,548,000원 | 1,548,000원 |
| 경기 이천시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 경기 평택시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 경기 하남시 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 경기 화성동탄구 | 1,280,000원 | 1,290,000원 |
| 경기 화성만세구 | 7,000,000원 | 7,000,000원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 경기 평택시 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 가격은 평균 1,000,000원, 최저 1,000,000원입니다.
자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 경기 평택시 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 가능한 추천 병원은 연세다움병원 입니다.
자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 경기 평택시에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 가격 비교는 대한민국 1위 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 자가 줄기세포 치료 (연골·관절) 정형외과 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.