새움병원병원
1,500,000원
서울특별시 금천구 시흥대로139길
02-1577-7015
최저가 1,500,000원 · 평균가 1,750,000원 · 2개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원·의원의 서울 금천구 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 비용은 평균가 1,750,000원, 최저가 1,500,000원이에요.
2개 서울 금천구 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 금천구 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 병원·의원 평균 가격은 1,750,000원, 최저 가격은 1,500,000원입니다.
| 서울 금천구 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 1,500,000원 |
| 평균 가격 | 1,750,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 1,000,000원 | 3,099,474원 |
| 서울 강동구 | 1,000,000원 | 2,169,500원 |
| 서울 강북구 | 1,200,000원 | 1,600,000원 |
| 서울 강서구 | 770,000원 | 1,641,429원 |
| 서울 관악구 | 4,000,000원 | 4,000,000원 |
| 서울 광진구 | 1,629,000원 | 3,814,500원 |
| 서울 구로구 | 800,000원 | 1,600,000원 |
| 서울 금천구 | 1,500,000원 | 1,750,000원 |
| 서울 노원구 | 899,000원 | 1,751,000원 |
| 서울 도봉구 | 550,000원 | 550,000원 |
| 서울 동대문구 | 820,000원 | 1,070,000원 |
| 서울 동작구 | 425,700원 | 2,761,967원 |
| 서울 마포구 | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
| 서울 서대문구 | 830,000원 | 2,576,667원 |
| 서울 서초구 | 1,400,000원 | 2,370,500원 |
| 서울 성동구 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 서울 성북구 | 840,000원 | 840,000원 |
| 서울 송파구 | 1,000,000원 | 2,966,667원 |
| 서울 양천구 | 1,000,000원 | 2,233,333원 |
| 서울 영등포구 | 893,000원 | 1,565,500원 |
| 서울 용산구 | 550,000원 | 550,000원 |
| 서울 은평구 | 890,000원 | 2,296,667원 |
| 서울 종로구 | 930,000원 | 1,580,833원 |
| 서울 중구 | 1,230,000원 | 2,615,000원 |
| 서울 중랑구 | 860,200원 | 860,200원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 금천구 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 가격은 평균 1,750,000원, 최저 1,500,000원입니다.
하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 금천구 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 가능한 추천 병원은 새움병원, 희명병원 입니다.
하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 금천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 가격 비교는 대한민국 1위 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 하지정맥류 본드 (베나실, VenaSeal) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.