신촌연세병원병원
700,000원
서울특별시 마포구 서강로
02-337-7582
최저가 700,000원 · 평균가 700,000원 · 1개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원·의원의 서울 마포구 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 비용은 평균가 700,000원, 최저가 700,000원이에요.
1개 서울 마포구 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 마포구 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 병원·의원 평균 가격은 700,000원, 최저 가격은 700,000원입니다.
| 서울 마포구 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 700,000원 |
| 평균 가격 | 700,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 770,000원 | 2,652,000원 |
| 서울 강동구 | 800,000원 | 2,540,750원 |
| 서울 강북구 | 1,000,000원 | 1,500,000원 |
| 서울 강서구 | 1,000,000원 | 1,842,857원 |
| 서울 관악구 | 3,000,000원 | 3,000,000원 |
| 서울 광진구 | 1,100,000원 | 2,243,000원 |
| 서울 구로구 | 2,000,000원 | 2,050,000원 |
| 서울 노원구 | 899,000원 | 1,473,950원 |
| 서울 동대문구 | 1,270,000원 | 1,270,000원 |
| 서울 동작구 | 411,100원 | 2,183,175원 |
| 서울 마포구 | 700,000원 | 700,000원 |
| 서울 서대문구 | 300,000원 | 1,460,000원 |
| 서울 서초구 | 1,400,000원 | 3,062,500원 |
| 서울 성북구 | 1,120,000원 | 1,597,500원 |
| 서울 송파구 | 500,000원 | 1,725,000원 |
| 서울 양천구 | 1,000,000원 | 2,000,000원 |
| 서울 영등포구 | 800,000원 | 2,137,500원 |
| 서울 용산구 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
| 서울 은평구 | 940,000원 | 1,610,000원 |
| 서울 종로구 | 1,053,000원 | 1,905,000원 |
| 서울 중구 | 1,230,000원 | 2,576,667원 |
| 서울 중랑구 | 404,800원 | 953,300원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 마포구 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 가격은 평균 700,000원, 최저 700,000원입니다.
하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 마포구 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 가능한 추천 병원은 신촌연세병원 입니다.
하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 마포구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 가격 비교는 대한민국 1위 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 하지정맥류 고주파 (RFA, 클로저패스트) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.