한양씨티내과의원의원
17,000원
서울특별시 관악구 남부순환로
02-597-1797
최저가 17,000원 · 평균가 69,556원 · 9개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 9개 병원·의원의 서울 관악구 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 비용은 평균가 69,556원, 최저가 17,000원이에요.
5개 서울 관악구 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 관악구 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 병원·의원 평균 가격은 69,556원, 최저 가격은 17,000원입니다.
| 서울 관악구 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 17,000원 |
| 평균 가격 | 69,556원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 65,674원 |
| 서울 강동구 | 20,000원 | 49,482원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 52,462원 |
| 서울 강서구 | 12,800원 | 63,472원 |
| 서울 관악구 | 17,000원 | 69,556원 |
| 서울 광진구 | 30,000원 | 53,400원 |
| 서울 구로구 | 15,000원 | 42,227원 |
| 서울 금천구 | 30,000원 | 41,000원 |
| 서울 노원구 | 10,000원 | 40,275원 |
| 서울 도봉구 | 30,000원 | 43,571원 |
| 서울 동대문구 | 12,800원 | 58,771원 |
| 서울 동작구 | 30,000원 | 41,558원 |
| 서울 마포구 | 15,000원 | 54,818원 |
| 서울 서대문구 | 30,000원 | 56,000원 |
| 서울 서초구 | 30,000원 | 76,184원 |
| 서울 성동구 | 20,000원 | 50,000원 |
| 서울 성북구 | 20,000원 | 35,344원 |
| 서울 송파구 | 12,750원 | 52,738원 |
| 서울 양천구 | 20,000원 | 42,474원 |
| 서울 영등포구 | 30,000원 | 61,857원 |
| 서울 용산구 | 30,000원 | 57,771원 |
| 서울 은평구 | 35,000원 | 54,300원 |
| 서울 종로구 | 23,000원 | 51,100원 |
| 서울 중구 | 35,000원 | 55,127원 |
| 서울 중랑구 | 20,000원 | 52,852원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 관악구 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 가격은 평균 69,556원, 최저 17,000원입니다.
동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 관악구 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 가능한 추천 병원은 한양씨티내과의원, 김성훈가정의학과의원, 이내과의원, 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원, 새생명내과의원 입니다.
동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 관악구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 가격 비교는 대한민국 1위 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 동맥경화도 검사 (혈관나이·PWV) 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.