연세이안과의원의원
20,000원
서울특별시 송파구 동남로
02-408-7416
최저가 20,000원 · 평균가 63,044원 · 9개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 9개 병원·의원의 서울 송파구 눈 계측검사 (안축장·근시) 비용은 평균가 63,044원, 최저가 20,000원이에요.
5개 서울 송파구 눈 계측검사 (안축장·근시) 안과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 송파구 눈 계측검사 (안축장·근시) 병원·의원 평균 가격은 63,044원, 최저 가격은 20,000원입니다.
| 서울 송파구 눈 계측검사 (안축장·근시) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 20,000원 |
| 평균 가격 | 63,044원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 15,000원 | 61,139원 |
| 서울 강동구 | 8,000원 | 97,556원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 51,044원 |
| 서울 강서구 | 10,000원 | 68,036원 |
| 서울 관악구 | 2,500원 | 15,826원 |
| 서울 광진구 | 10,000원 | 42,932원 |
| 서울 구로구 | 10,000원 | 35,618원 |
| 서울 노원구 | 10,000원 | 85,017원 |
| 서울 도봉구 | 10,000원 | 10,000원 |
| 서울 동대문구 | 50,000원 | 67,815원 |
| 서울 동작구 | 10,000원 | 42,166원 |
| 서울 마포구 | 12,000원 | 48,857원 |
| 서울 서대문구 | 5,000원 | 45,611원 |
| 서울 서초구 | 5,000원 | 239,087원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 50,434원 |
| 서울 성북구 | 15,000원 | 48,020원 |
| 서울 송파구 | 20,000원 | 63,044원 |
| 서울 양천구 | 10,000원 | 54,100원 |
| 서울 영등포구 | 10,000원 | 54,718원 |
| 서울 용산구 | 15,000원 | 37,500원 |
| 서울 은평구 | 10,000원 | 47,047원 |
| 서울 종로구 | 10,000원 | 65,398원 |
| 서울 중구 | 50,000원 | 201,739원 |
| 서울 중랑구 | 10,000원 | 33,280원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 송파구 눈 계측검사 (안축장·근시) 가격은 평균 63,044원, 최저 20,000원입니다.
눈 계측검사 (안축장·근시) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 송파구 눈 계측검사 (안축장·근시) 가능한 추천 병원은 연세이안과의원, 더봄안과의원, 더봄안과의원, 연세스타안과의원, 연세스타안과의원 입니다.
눈 계측검사 (안축장·근시) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 송파구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
눈 계측검사 (안축장·근시) 가격 비교는 대한민국 1위 눈 계측검사 (안축장·근시) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 눈 계측검사 (안축장·근시) 안과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.