순천향대학교 부속 서울병원종합병원
113,600원
서울특별시 용산구 대사관로
02-709-9114
최저가 113,600원 · 평균가 113,600원 · 1개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 1개 병원·의원의 서울 용산구 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 비용은 평균가 113,600원, 최저가 113,600원이에요.
1개 서울 용산구 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 소화기내과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 용산구 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 병원·의원 평균 가격은 113,600원, 최저 가격은 113,600원입니다.
| 서울 용산구 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 113,600원 |
| 평균 가격 | 113,600원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 30,000원 | 79,900원 |
| 서울 강동구 | 50,000원 | 85,000원 |
| 서울 강북구 | 70,000원 | 70,000원 |
| 서울 강서구 | 60,000원 | 65,700원 |
| 서울 관악구 | 58,000원 | 69,000원 |
| 서울 광진구 | 50,000원 | 75,500원 |
| 서울 구로구 | 60,000원 | 94,400원 |
| 서울 금천구 | 80,000원 | 115,000원 |
| 서울 노원구 | 95,000원 | 99,385원 |
| 서울 동대문구 | 40,000원 | 65,000원 |
| 서울 동작구 | 40,000원 | 78,500원 |
| 서울 마포구 | 40,000원 | 65,000원 |
| 서울 서대문구 | 65,000원 | 89,500원 |
| 서울 서초구 | 40,000원 | 95,000원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 75,000원 |
| 서울 성북구 | 70,000원 | 88,300원 |
| 서울 송파구 | 50,000원 | 86,667원 |
| 서울 양천구 | 71,400원 | 71,400원 |
| 서울 영등포구 | 100,000원 | 125,000원 |
| 서울 용산구 | 113,600원 | 113,600원 |
| 서울 은평구 | 60,000원 | 80,500원 |
| 서울 종로구 | 105,000원 | 110,000원 |
| 서울 중구 | 72,100원 | 90,700원 |
| 서울 중랑구 | 50,000원 | 60,783원 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 용산구 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 가격은 평균 113,600원, 최저 113,600원입니다.
간 섬유화 검사 (피브로스캔) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 용산구 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 가능한 추천 병원은 순천향대학교 부속 서울병원 입니다.
간 섬유화 검사 (피브로스캔) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 용산구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
간 섬유화 검사 (피브로스캔) 가격 비교는 대한민국 1위 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 간 섬유화 검사 (피브로스캔) 소화기내과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.