베스트척의원수한의원한의원
50,000원
서울특별시 마포구 월드컵로
02-302-3277
최저가 50,000원 · 평균가 60,000원 · 2개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원의 서울 마포구 2인실 입원 비용은 평균가 60,000원, 최저가 50,000원이에요.
2개 서울 마포구 2인실 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 마포구 2인실 병원 평균 가격은 60,000원, 최저 가격은 50,000원입니다.
| 서울 마포구 2인실 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 50,000원 |
| 평균 가격 | 60,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 50,000원 | 139,389원 |
| 서울 강동구 | 30,000원 | 89,844원 |
| 서울 강북구 | 30,000원 | 91,818원 |
| 서울 강서구 | 20,000원 | 96,176원 |
| 서울 관악구 | 40,000원 | 74,231원 |
| 서울 광진구 | 70,000원 | 158,889원 |
| 서울 구로구 | 50,000원 | 100,833원 |
| 서울 금천구 | 10,000원 | 77,143원 |
| 서울 노원구 | 20,000원 | 92,368원 |
| 서울 도봉구 | 100,000원 | 122,500원 |
| 서울 동대문구 | 40,000원 | 99,826원 |
| 서울 동작구 | 30,000원 | 182,000원 |
| 서울 마포구 | 50,000원 | 60,000원 |
| 서울 서대문구 | 30,000원 | 143,333원 |
| 서울 서초구 | 30,000원 | 147,059원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 70,000원 |
| 서울 성북구 | 50,000원 | 100,556원 |
| 서울 송파구 | 20,000원 | 103,000원 |
| 서울 양천구 | 50,000원 | 116,667원 |
| 서울 영등포구 | 25,000원 | 102,778원 |
| 서울 용산구 | 110,000원 | 110,000원 |
| 서울 은평구 | 30,000원 | 73,333원 |
| 서울 종로구 | 100,000원 | 149,278원 |
| 서울 중구 | 20,000원 | 130,000원 |
| 서울 중랑구 | 20,000원 | 60,769원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 마포구 2인실 가격은 평균 60,000원, 최저 50,000원입니다.
2인실 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 마포구 2인실 입원 가능한 추천 병원은 베스트척의원수한의원, 맘스유외과의원 입니다.
2인실 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 마포구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
2인실 가격 비교는 대한민국 1위 2인실 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 2인실 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.