마포요양병원요양병원
30,000원
서울특별시 마포구 성산로4길
02-337-8111
최저가 30,000원 · 평균가 42,000원 · 2개 병원 비교
나만의닥터에서 조회한 2개 병원의 서울 마포구 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 비용은 평균가 42,000원, 최저가 30,000원이에요.
2개 서울 마포구 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 병원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 마포구 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 병원 평균 가격은 42,000원, 최저 가격은 30,000원입니다.
| 서울 마포구 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 30,000원 |
| 평균 가격 | 42,000원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 25,000원 | 59,385원 |
| 서울 강동구 | 20,000원 | 50,875원 |
| 서울 강북구 | 21,100원 | 25,550원 |
| 서울 강서구 | 16,400원 | 43,057원 |
| 서울 관악구 | 40,000원 | 47,500원 |
| 서울 광진구 | 70,000원 | 76,500원 |
| 서울 구로구 | 40,000원 | 47,000원 |
| 서울 금천구 | 40,000원 | 40,000원 |
| 서울 노원구 | 25,000원 | 27,500원 |
| 서울 도봉구 | 26,000원 | 45,333원 |
| 서울 동대문구 | 20,000원 | 32,333원 |
| 서울 동작구 | 37,400원 | 38,940원 |
| 서울 마포구 | 30,000원 | 42,000원 |
| 서울 서대문구 | 72,000원 | 72,000원 |
| 서울 서초구 | 27,000원 | 52,867원 |
| 서울 성동구 | 30,000원 | 51,500원 |
| 서울 성북구 | 50,000원 | 55,000원 |
| 서울 송파구 | 30,000원 | 53,000원 |
| 서울 양천구 | 20,240원 | 45,128원 |
| 서울 영등포구 | 20,000원 | 38,000원 |
| 서울 용산구 | 50,000원 | 61,700원 |
| 서울 은평구 | 18,000원 | 37,472원 |
| 서울 종로구 | 30,000원 | 41,360원 |
| 서울 중구 | 20,600원 | 20,600원 |
| 서울 중랑구 | 20,240원 | 32,048원 |
병원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 마포구 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 가격은 평균 42,000원, 최저 30,000원입니다.
인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 마포구 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 가능한 추천 병원은 마포요양병원, 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 입니다.
인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원를 뜻합니다. 서울 마포구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 가격 비교는 대한민국 1위 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 인지 재활치료 (주의·기억, 치매) 병원 최저가를 확인하고 예약해보세요.