최저가 35,000원 · 평균가 72,772원 · 41개 병원·의원 비교
나만의닥터에서 조회한 41개 병원·의원의 서울 양천구 수면 내시경 검사 비용은 평균가 72,772원, 최저가 35,000원이에요.
5개 서울 양천구 수면 내시경 소화기내과 병원·의원 가격과 정보를 확인해보세요.
서울 양천구 수면 내시경 병원·의원 평균 가격은 72,772원, 최저 가격은 35,000원입니다.
| 서울 양천구 수면 내시경 가격 | 비용 |
|---|---|
| 최저 가격 | 35,000원 |
| 평균 가격 | 72,772원 |
| 지역 | 최저가 | 평균가 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 40,000원 | 86,121원 |
| 서울 강동구 | 40,000원 | 74,623원 |
| 서울 강북구 | 20,000원 | 61,805원 |
| 서울 강서구 | 30,000원 | 66,930원 |
| 서울 관악구 | 30,000원 | 59,799원 |
| 서울 광진구 | 33,000원 | 68,929원 |
| 서울 구로구 | 40,000원 | 62,553원 |
| 서울 금천구 | 40,000원 | 59,537원 |
| 서울 노원구 | 30,000원 | 65,061원 |
| 서울 도봉구 | 40,000원 | 66,589원 |
| 서울 동대문구 | 30,000원 | 72,821원 |
| 서울 동작구 | 40,000원 | 68,636원 |
| 서울 마포구 | 35,000원 | 65,426원 |
| 서울 서대문구 | 30,000원 | 84,566원 |
| 서울 서초구 | 40,000원 | 75,420원 |
| 서울 성동구 | 20,000원 | 65,281원 |
| 서울 성북구 | 30,000원 | 69,598원 |
| 서울 송파구 | 40,000원 | 74,636원 |
| 서울 양천구 | 35,000원 | 72,772원 |
| 서울 영등포구 | 40,000원 | 80,183원 |
| 서울 용산구 | 40,000원 | 79,424원 |
| 서울 은평구 | 30,000원 | 66,201원 |
| 서울 종로구 | 44,552원 | 90,191원 |
| 서울 중구 | 40,000원 | 71,234원 |
| 서울 중랑구 | 40,000원 | 64,160원 |
9,839개 서울 양천구 수면 내시경 소화기내과 병원·의원 세부 가격 정보를 확인해보세요.
| 검사 종류 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 비교 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 진정내시경 환자관리료(Ⅰ) | 30,000원 | 63,721원 | 163,600원 | 574개 |
| 진정내시경 환자관리료(Ⅱ) | 20,000원 | 50,678원 | 120,000원 | 5,033개 |
| 진정내시경 환자관리료(Ⅲ) | 35,000원 | 75,441원 | 165,000원 | 3,937개 |
| 진정내시경 환자관리료(Ⅳ) | 50,000원 | 145,762원 | 391,500원 | 295개 |
병원·의원 가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 양천구 수면 내시경 가격은 평균 72,772원, 최저 35,000원입니다.
수면 내시경 최저가 예약 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 양천구 수면 내시경 검사 가능한 추천 병원은 조삼권내과의원, 양천연세내과의원, 목동연세365의원, 봄,그림내과의원, 최인태내과의원 입니다.
수면 내시경 성지는 가격이 가장 싼 최저가 병원·의원를 뜻합니다. 서울 양천구에서 가장 저렴한 곳은 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있습니다.
수면 내시경 가격 비교는 대한민국 1위 수면 내시경 가격 비교 어플 나만의닥터에서 가능해요. 나만의닥터 앱에서 수면 내시경 소화기내과 병원·의원 최저가를 확인하고 예약해보세요.
진정내시경 환자관리료는 함께 시행되는 내시경 시술의 종류와 난이도에 따라 Ⅰ~Ⅳ로 구분됩니다. 일반적으로 진단 내시경(Ⅰ~Ⅱ)보다 치료 내시경(Ⅲ~Ⅳ)이 환자 모니터링과 의료진 부담이 커져 가격도 차등 책정됩니다.
이 페이지의 진정내시경환자관리료 비급여 가격 데이터는 보건복지부 고시 제2024-18호 「나799 진정내시경 환자관리료 급여기준」 (건강보험심사평가원), 진정내시경 환자관리료 부위별 산정여부 (건강보험심사평가원 행정해석), 비급여 진료비용 정보 (건강보험심사평가원, 가격 데이터 출처)를 출처로 합니다.