경기 김포시 김포한강2로 41 롯데마트 2층 하늘빛소아청소년과의원
나만의닥터에서 수집한 하늘빛소아청소년과의원의 비대면 진료비, 대면 진료비, 약제비, 접종료 등 모든 가격을 확인해보세요.
전체 진료비
| 진료 항목 | 진료비 | 비고 | 진료 방식 | 건강보험 적용 |
|---|---|---|---|---|
| 급여 진료 · 대면 | 5,600원 | 6~64세 기준 | 대면 진료 | 적용(급여) |
| 급여 진료 · 비대면 | 6,700원 | 6~64세 기준 | 비대면 진료 | 적용(급여) |
| 두타/피나스테리드 처방 | 45,000원 | 3개월 기준 | 비대면 진료 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 | 0원 | 1팩 기준 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 | 0원 | 1펜 기준 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
나만의닥터에서 수집한 하늘빛소아청소년과의원의 위치와 영업시간을 확인해보세요.
장기역
경기 김포시 김포한강2로 41 롯데마트 2층 하늘빛소아청소년과의원
| 요일 | 진료시간 | 점심시간 |
|---|---|---|
| 월요일 | 09:20 ~ 12:40 | - |
| 화요일 | 09:20 ~ 18:40 | 13:00 ~ 14:00 |
| 수요일 | 휴무 | - |
| 목요일 | 휴무 | - |
| 금요일 | 09:20 ~ 18:40 | 13:00 ~ 14:00 |
| 토요일 | 09:20 ~ 17:40 | 13:00 ~ 14:00 |
| 일요일 | 09:20 ~ 17:40 | 13:00 ~ 14:00 |
나만의닥터에서 수집한 하늘빛소아청소년과의원의 의료진 정보를 확인해보세요.
진료 예약하기