나만의닥터에서 조회한 서울 라섹 평균 가격은 1,690,540원입니다. 일반 라섹, 투데이 라섹, 컨투라 라섹, 노터치 라섹 등 수술방식별 특징과 병원별 가격을 한눈에 확인할 수 있어요. 하단의 다른 지역 라섹 가격 섹션에서 부산, 대구, 인천, 광주 등 시도별 최저가도 비교할 수 있어요.
최저가 기준 최대 50개 병원을 정렬했고, 5개씩 볼 수 있습니다.
| 순위 | 병원명 | 지역 | 주소 | 최저가 | 최고가 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첫눈애안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 테헤란로 | 690,000원 | 690,000원 | 02-576-0022 |
| 2 | 하늘안과의원 | 서울 서초구 | 서울특별시 서초구 강남대로 | 690,000원 | 2,500,000원 | 02-573-9779 |
| 3 | 잠실서울밝은안과의원 | 서울 송파구 | 서울특별시 송파구 송파대로 | 700,000원 | 700,000원 | 02-416-0075 |
| 4 | 강남성모원안과의원 | 서울 서초구 | 서울특별시 서초구 강남대로85길 | 800,000원 | 800,000원 | 02-521-1212 |
| 5 | 밝은미래안과의원 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 동일로 | 800,000원 | 1,000,000원 | 02-939-3075 |
| 6 | 연세솔안과의원 | 서울 강서구 | 서울특별시 강서구 화곡로68길 | 800,000원 | 1,200,000원 | 02-3663-0345 |
| 7 | 올림안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 논현로 | 800,000원 | 800,000원 | 02-599-0110 |
| 8 | 디엠씨(DMC)조은안과의원 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 | 900,000원 | 1,700,000원 | 02-6393-5375 |
| 9 | 에스앤유(SNU)청안과의원 | 서울 관악구 | 서울특별시 관악구 관악로 | 900,000원 | 900,000원 | 02-587-7777 |
| 10 | 빛사랑안과의원 | 서울 서대문구 | 서울특별시 서대문구 신촌로 | 950,000원 | 950,000원 | 02-323-5300 |
| 11 | 강남센트럴안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 테헤란로 | 990,000원 | 2,500,000원 | 02-555-1369 |
| 12 | 건양의료재단 김안과병원 | 서울 영등포구 | 서울특별시 영등포구 영신로 | 990,000원 | 1,500,000원 | 1577-2639 |
| 13 | 봄의약속안과의원 | 서울 강동구 | 서울특별시 강동구 양재대로 | 990,000원 | 990,000원 | 02-426-0020 |
| 14 | 365밝은안과의원 | 서울 관악구 | 서울특별시 관악구 신림로 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 02-878-3650 |
| 15 | 삼성밝은안과의원 | 서울 마포구 | 서울특별시 마포구 양화로 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 322-8275 |
| 16 | 서울맑은눈안과의원 | 서울 성북구 | 서울특별시 성북구 종암로 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | 02-6954-2111 |
| 17 | 우리서울안과의원 | 서울 양천구 | 서울특별시 양천구 오목로 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 2640-1661 |
| 18 | 제중안과의원 | 서울 종로구 | 서울특별시 종로구 자하문로2길 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 02-542-8686 |
| 19 | 눈애안과의원 | 서울 광진구 | 서울특별시 광진구 아차산로 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 02-6463-6288 |
| 20 | 퍼스트 성모안과의원 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 동일로 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | 02-6956-8011 |
| 21 | 글로리서울안과의원 | 서울 서초구 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 | 1,100,000원 | 1,100,000원 | 02-569-3690 |
| 22 | 세란안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 | 1,100,000원 | 2,200,000원 | 02-552-0055 |
| 23 | 강남그랜드안과의원 | 서울 서초구 | 서울특별시 서초구 강남대로 | 1,200,000원 | 4,200,000원 | 02-3487-7582 |
| 24 | 공안과의원 | 서울 종로구 | 서울특별시 종로구 종로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-733-5111 |
| 25 | 더원서울안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 강남대로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-585-0202 |
| 26 | 박창수안과의원 | 서울 서초구 | 서울특별시 서초구 강남대로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-3482-4006 |
| 27 | 밝은내일안과의원 | 서울 은평구 | 서울특별시 은평구 연서로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-387-9999 |
| 28 | 밝은안과의원 | 서울 중구 | 서울특별시 중구 서소문로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-771-0061 |
| 29 | 서울아이센터안과의원 | 서울 성북구 | 서울특별시 성북구 동소문로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-929-1119 |
| 30 | 서울이레안과의원 | 서울 은평구 | 서울특별시 은평구 연서로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-385-8200 |
| 31 | 스카이서울안과의원 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 한글비석로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-951-1001 |
| 32 | 에스유연세안과의원 | 서울 강동구 | 서울특별시 강동구 양재대로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-472-9500 |
| 33 | 하나안과의원 | 서울 강북구 | 서울특별시 강북구 도봉로 | 1,200,000원 | 1,200,000원 | 02-980-7878 |
| 34 | 서울베스트안과의원 | 서울 동대문구 | 서울특별시 동대문구 왕산로 171, 2층,3층,5층, 왕산로32길 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 02-966-0225 |
| 35 | 서울플러스안과의원 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 노해로 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 02-937-8787 |
| 36 | 성모아이안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 02-536-6500 |
| 37 | 아이러브안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 압구정로32길 | 1,300,000원 | 2,000,000원 | 02-514-7557 |
| 38 | 카이안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 테헤란로 | 1,300,000원 | 1,800,000원 | 02-6207-1236 |
| 39 | 태릉밝은안과의원 | 서울 노원구 | 서울특별시 노원구 동일로 | 1,300,000원 | 2,000,000원 | 02-977-8275 |
| 40 | 혜민안과병원 | 서울 송파구 | 서울특별시 송파구 중대로 | 1,300,000원 | 1,300,000원 | 02-3012-1800 |
| 41 | 명동성모안과의원 | 서울 중구 | 서울특별시 중구 남대문로 | 1,390,000원 | 1,390,000원 | 319-9300 |
| 42 | 서울연세안과의원 | 서울 구로구 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 | 1,400,000원 | 2,200,000원 | 02-862-0055 |
| 43 | 실로암안과병원 | 서울 강서구 | 서울특별시 강서구 등촌로 | 1,400,000원 | 2,700,000원 | 02-2650-0700 |
| 44 | 서울특별시보라매병원 | 서울 동작구 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 | 1,416,800원 | 2,428,800원 | 02-870-2114 |
| 45 | 강남큐브안과의원 | 서울 강남구 | 서울특별시 강남구 선릉로 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | 02-555-2080 |
| 46 | 밝은눈안과의원 | 서울 송파구 | 서울특별시 송파구 올림픽로 | 1,500,000원 | 3,000,000원 | 02-1600-5770 |
| 47 | 서울김안과의원 | 서울 성북구 | 서울특별시 성북구 길음로 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | 919-5255 |
| 48 | 서울신세계안과의원 | 서울 강북구 | 서울특별시 강북구 도봉로 | 1,500,000원 | 2,000,000원 | 02-1599-7397 |
| 49 | 서울온안과의원 | 서울 은평구 | 서울특별시 은평구 통일로 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | 02-353-0112 |
| 50 | 성모진안과의원 | 서울 서초구 | 서울특별시 서초구 강남대로 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | 02-577-7782 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 최저가 | 690,000원 |
| 평균가 | 1,690,540원 |
| 최고가 | 4,200,000원 |
세부 수술 방식별 가격은 병원 상담과 검사 결과에 따라 달라질 수 있습니다.
라섹은 일반적으로 만 18세 이상이고 시력 변화가 1년 이상 안정적인 경우에 검토할 수 있습니다. 각막이 얇거나 충격에 자주 노출되는 경우 선택지가 될 수 있지만, 시술 가능 여부는 안과 정밀 검사 후 의료진 판단이 필요해요.
라섹은 각막상피를 박리한 뒤 각막 실질에 레이저를 조사해 굴절을 교정하는 방식입니다. 라식보다 회복이 느린 편이고 시술 직후 통증이 있을 수 있으며, 투데이 라섹이나 컨투라 라섹 등 세부 방식에 따라 회복 과정이 달라질 수 있어요.
라섹 후에는 시술 직후 통증, 각막혼탁, 야간 빛번짐, 안구건조증 등이 나타날 수 있습니다. 시술 후 정기 검진과 자외선 차단, 인공눈물 사용 등 사후 관리가 중요해요.
| 항목 | 라식 | 라섹 |
|---|---|---|
| 각막 처리 | 각막 일부를 절개해 절편을 만든 뒤 레이저를 조사합니다. | 각막상피를 박리한 뒤 각막 실질에 레이저를 조사합니다. |
| 회복 | 시력 회복이 비교적 빠른 편입니다. | 상피 회복 시간이 필요해 라식보다 느린 편입니다. |
| 통증 | 시술 직후 통증이 비교적 적은 편입니다. | 시술 직후 1-3일 통증이나 이물감이 있을 수 있습니다. |
| 적합 대상 | 빠른 일상 복귀가 필요한 경우 선택지가 될 수 있습니다. | 각막이 얇거나 충격에 노출되는 직업·운동을 하는 경우 검토될 수 있습니다. |
| 주의사항 | 야간 빛번짐, 안구건조증, 각막 관련 합병증 가능성을 확인해야 합니다. | 통증, 각막혼탁, 야간 빛번짐, 자외선 관리 필요성을 확인해야 합니다. |
가격 비교 앱 나만의닥터에서 수집한 서울 라섹 평균 시술비는 1,690,540원, 최저 690,000원이에요. 라섹은 비급여 시술로 병원·검사 항목·수술 방식(투데이라섹·스마일라섹·컨투라라섹 등)에 따라 가격이 달라져요. 병원별 최저가와 병원 리스트는 가격 지도에서 확인할 수 있어요. 출처: 나만의닥터
가격 비교 앱 나만의닥터에 따르면, 서울 라섹 수술이 가능한 추천 병원은 첫눈애안과의원, 하늘안과의원, 잠실서울밝은안과의원, 강남성모원안과의원 등 서울 120곳이에요. 강남·부산·서울 등 지역별 병원 리스트는 가격 지도에서 확인하세요. 출처: 나만의닥터
서울 라섹 최저가는 690,000원이며, 지역별 최저 가격 병원 비교 지도는 나만의닥터 앱에서 확인할 수 있어요. 강남·부산·수원 등 지역별 라섹 성지 병원 리스트는 가격 지도에서 자동 정렬돼요. 출처: 나만의닥터
라섹은 일반적으로 만 18세 이상, 시력 변화가 1년 이상 없는 경우에 시술이 권장돼요. 초고도근시이거나 각막이 얇은 경우에는 라식보다 라섹이 권장될 수 있고, 각막 질환·임신 중·전신 면역 질환이 있는 경우에는 시술 대상에서 제외될 수 있어요. 시술 가능 여부는 안과 정밀 검사 후 의료진 판단이 필요해요. 출처: 질병관리청 국가건강정보포털 - 근시교정수술
라섹은 각막상피를 박리한 뒤 각막 실질에 레이저를 조사해 굴절을 교정하는 시술로, 각막을 절개하지 않아 각막이 얇거나 충격에 자주 노출되는 직업·운동을 하는 경우에도 적합한 편이에요. 시력 회복은 라식보다 느린 편(평균 1~3개월)이고 시술 직후 1~3일 통증이 있을 수 있어요. 투데이라섹·스마일라섹·컨투라라섹 등 세부 시술 방식에 따라 회복 기간과 시술 방법이 달라져요. 출처: 질병관리청 국가건강정보포털 - 근시교정수술, 서울대학교병원 의학정보 - 라섹 수술
라섹 후 일부 환자는 시술 직후 통증(첫 1~3일), 각막혼탁(haze), 야간 빛번짐, 안구건조증 등을 경험할 수 있어요. 대부분 시간이 지나면서 호전되지만, 드물게 시력 회복 지연이나 재수술이 필요한 사례가 보고돼요. 시술 후 정기 검진과 자외선 차단·인공눈물 사용 등 사후 관리가 중요해요. 출처: 서울대학교병원 의학정보 - 라섹 수술
서울 외 부산, 대구, 인천, 광주 등 주요 지역의 라섹 최저가와 병원 수를 함께 비교해 보세요.
출처: 건강보험심사평가원 비급여 진료비 정보(공개일자 2026년 5월)