전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동로 133, 2층
나만의닥터에서 수집한 중앙마취통증의학과의원의 비대면 진료비, 대면 진료비, 약제비, 접종료 등 모든 가격을 확인해보세요.
마운자로 진료비 · 약가
| 진료 항목 | 단위 | 진료비(처방) | 진료비(약 포함) | 진료 방식 | 건강보험 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마운자로 2.5mg | 1팩 | 50,000원 | 330,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 2.5mg | 2팩 | 100,000원 | 660,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 2.5mg | 3팩 | 150,000원 | 990,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 5mg | 1팩 | 50,000원 | 430,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 5mg | 2팩 | 100,000원 | 860,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 5mg | 3팩 | 150,000원 | 1,290,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 7.5mg | 1팩 | 50,000원 | 580,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 7.5mg | 2팩 | 100,000원 | 1,160,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 7.5mg | 3팩 | 150,000원 | 1,740,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 10mg | 1팩 | 50,000원 | 580,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 10mg | 2팩 | 100,000원 | 1,160,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 10mg | 3팩 | 150,000원 | 1,740,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 12.5mg | 1팩 | 50,000원 | 760,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 12.5mg | 2팩 | 100,000원 | 1,520,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 12.5mg | 3팩 | 150,000원 | 2,280,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 15mg | 1팩 | 50,000원 | 760,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 15mg | 2팩 | 100,000원 | 1,520,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 마운자로 15mg | 3팩 | 150,000원 | 2,280,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
나만의닥터에서 수집한 중앙마취통증의학과의원의 위치와 영업시간을 확인해보세요.
전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동로 133, 2층
| 요일 | 진료시간 | 점심시간 |
|---|---|---|
| 월요일 | 09:30 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 화요일 | 09:00 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 수요일 | 09:00 ~ 12:20 | - |
| 목요일 | 09:00 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 금요일 | 09:00 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 토요일 | 09:30 ~ 12:20 | - |
| 일요일 | 휴무 | - |
진료 예약하기