전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동로 133, 2층
나만의닥터에서 수집한 중앙마취통증의학과의원의 비대면 진료비, 대면 진료비, 약제비, 접종료 등 모든 가격을 확인해보세요.
위고비 진료비 · 약가
| 진료 항목 | 단위 | 진료비(처방) | 진료비(약 포함) | 진료 방식 | 건강보험 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위고비 0.25mg | 1펜 | 40,000원 | 240,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 2펜 | 80,000원 | 480,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 3펜 | 120,000원 | 720,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 1펜 | 40,000원 | 290,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 2펜 | 80,000원 | 580,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 3펜 | 120,000원 | 870,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 1펜 | 40,000원 | 320,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 2펜 | 80,000원 | 640,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 3펜 | 120,000원 | 960,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 1펜 | 40,000원 | 390,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 2펜 | 80,000원 | 780,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 3펜 | 120,000원 | 1,170,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 1펜 | 40,000원 | 440,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 2펜 | 80,000원 | 880,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 3펜 | 120,000원 | 1,320,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
나만의닥터에서 수집한 중앙마취통증의학과의원의 위치와 영업시간을 확인해보세요.
전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동로 133, 2층
| 요일 | 진료시간 | 점심시간 |
|---|---|---|
| 월요일 | 09:30 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 화요일 | 09:00 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 수요일 | 09:00 ~ 12:20 | - |
| 목요일 | 09:00 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 금요일 | 09:00 ~ 17:20 | 12:20 ~ 14:20 |
| 토요일 | 09:30 ~ 12:20 | - |
| 일요일 | 휴무 | - |
진료 예약하기