서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 1층 T112, 115, 109호
나만의닥터에서 수집한 독산참연세의원의 비대면 진료비, 대면 진료비, 약제비, 접종료 등 모든 가격을 확인해보세요.
위고비 진료비 · 약가
| 진료 항목 | 단위 | 진료비(처방) | 진료비(약 포함) | 진료 방식 | 건강보험 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위고비 0.25mg | 1펜 | 25,000원 | 230,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 2펜 | 50,000원 | 445,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 3펜 | 75,000원 | 660,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 1펜 | 25,000원 | 245,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 2펜 | 50,000원 | 475,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 3펜 | 75,000원 | 705,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 1펜 | 25,000원 | 265,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 2펜 | 50,000원 | 475,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 3펜 | 75,000원 | 705,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 1펜 | 25,000원 | 345,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 2펜 | 50,000원 | 675,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 3펜 | 75,000원 | 1,005,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 1펜 | 25,000원 | 395,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 2펜 | 50,000원 | 775,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 3펜 | 75,000원 | 1,145,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
나만의닥터에서 수집한 독산참연세의원의 위치와 영업시간을 확인해보세요.
독산역
서울 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 B동 1층 T112, 115, 109호
| 요일 | 진료시간 | 점심시간 |
|---|---|---|
| 월요일 | 10:00 ~ 18:00 | 13:30 ~ 14:30 |
| 화요일 | 10:00 ~ 18:00 | 13:30 ~ 14:30 |
| 수요일 | 10:00 ~ 18:00 | 13:30 ~ 14:30 |
| 목요일 | 10:00 ~ 18:00 | 13:30 ~ 14:30 |
| 금요일 | 10:00 ~ 18:00 | 13:30 ~ 14:30 |
| 토요일 | 10:00 ~ 14:00 | - |
| 일요일 | 09:30 ~ 13:00 | - |
나만의닥터에서 수집한 독산참연세의원의 의료진 정보를 확인해보세요.
진료 예약하기