서울특별시 구로구 구로중앙로 217, 이안과빌딩 3층 (구로동) 서울늘봄메디칼내과의원
총 0개 후기
아직 등록된 리뷰가 없어요.
나만의닥터에서 수집한 서울늘봄메디칼내과의원의 비대면 진료비, 대면 진료비, 약제비, 접종료 등 모든 가격을 확인해보세요.
위고비 진료비 · 약가
| 진료 항목 | 단위 | 진료비(처방) | 진료비(약 포함) | 진료 방식 | 건강보험 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위고비 0.25mg | 1펜 | 15,000원 | 240,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 2펜 | 30,000원 | 480,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 3펜 | 45,000원 | 720,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 1펜 | 15,000원 | 260,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 2펜 | 30,000원 | 520,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 3펜 | 45,000원 | 780,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 1펜 | 15,000원 | 280,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 2펜 | 30,000원 | 560,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 3펜 | 45,000원 | 840,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 1펜 | 15,000원 | 360,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 2펜 | 30,000원 | 720,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 3펜 | 45,000원 | 1,080,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 1펜 | 15,000원 | 410,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 2펜 | 30,000원 | 820,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 3펜 | 45,000원 | 1,230,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
나만의닥터에서 수집한 서울늘봄메디칼내과의원의 위치와 영업시간을 확인해보세요.
구로역
서울특별시 구로구 구로중앙로 217, 이안과빌딩 3층 (구로동) 서울늘봄메디칼내과의원
나만의닥터에서 수집한 서울늘봄메디칼내과의원의 의료진 정보를 확인해보세요.
진료 예약하기