서울 강남구 강남대로 238 11층 루비의원 양재점
나만의닥터에서 수집한 루비의원 양재점의 비대면 진료비, 대면 진료비, 약제비, 접종료 등 모든 가격을 확인해보세요.
위고비 진료비 · 약가
| 진료 항목 | 단위 | 진료비(처방) | 진료비(약 포함) | 진료 방식 | 건강보험 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위고비 0.25mg | 1펜 | 0원 | 260,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 2펜 | 0원 | 510,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.25mg | 3펜 | 0원 | 760,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 1펜 | 0원 | 280,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 2펜 | 0원 | 550,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 0.5mg | 3펜 | 0원 | 820,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 1펜 | 0원 | 310,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 2펜 | 0원 | 610,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.0mg | 3펜 | 0원 | 910,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 1펜 | 0원 | 360,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 2펜 | 0원 | 710,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 1.7mg | 3펜 | 0원 | 1,060,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 1펜 | 0원 | 410,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 2펜 | 0원 | 810,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
| 위고비 2.4mg | 3펜 | 0원 | 1,210,000원 | 대면 진료 · 원내조제 | 미적용(비급여) |
나만의닥터에서 수집한 루비의원 양재점의 위치와 영업시간을 확인해보세요.
양재역
서울 강남구 강남대로 238 11층 루비의원 양재점
| 요일 | 진료시간 | 점심시간 |
|---|---|---|
| 월요일 | 10:00 ~ 19:00 | 13:00 ~ 14:00 |
| 화요일 | 10:00 ~ 19:00 | 13:00 ~ 14:00 |
| 수요일 | 휴무 | - |
| 목요일 | 10:00 ~ 20:00 | 13:00 ~ 14:00 |
| 금요일 | 10:00 ~ 20:00 | 13:00 ~ 14:00 |
| 토요일 | 10:00 ~ 15:00 | 13:00 ~ 14:00 |
| 일요일 | 휴무 | - |
진료 예약하기